Rīgas Tehniskās universitātes aģentūras "Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledžas" maksas pakalpojumu cenrādis 2025./2026. studiju gadā | |||
---|---|---|---|
Nr.p.k. | Pakalpojuma nosaukums | Cena ar PVN (euro) | |
1. | Dienesta viesnīcas pakalpojumi (īres maksa) | ||
1.1. | izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā | viena vieta mēnesī | 52,00 |
1.2. | izglītojamiem, kas mācās vai studē maksas grupā | viena vieta mēnesī | 72,00 |
1.3. | citām personām | ||
1.3.1. | citām personām par vienu vietu diennaktī | viena vieta diennaktī | 14,00 |
1.3.2. | citām personām par vienu vietu mēnesī | viena vieta mēnesī | 160,00 |
2. | Kancelejas pakalpojumi | ||
2.1. | kopēšana (A4 formāts) (izglītojamiem) | viena lapa | 0,20 |
2.1.1. | kopēšana (A4, A3 formāts-krāsains) (izglītojamiem) | viena lapa | 0,30 |
2.1.2. | kopēšana (A3 formāts) (izglītojamiem) | viena lapa | 0,25 |
2.1.3. | lapas drukāšana (izglītojamiem) | viena lapa | 0,25 |
2.1.4. | lapas drukāšana-krāsaina (izglītojamiem) | viena lapa | 0,35 |
2.1.5. | dokumentu iesiešana spirālē | viens komplekts | 2,00 |
2.2. | arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un izsniegšana | ||
2.2.1. | arhīva dokumentu izsniegšana divu nedēļu laikā | viens komplekts | 11,50 |
2.2.2. | diploma pielikuma dublikāta sagatavošana latviešu un angļu valodā | viens komplekts | 14,00 |
2.2.3. | sekmju izraksta dublikāta sagatavošana (Jūrskola) | viens komplekts | 10,50 |
2.2.4. | arhīva izziņa, kas apliecina, ka persona mācījusies Liepājas Jūrniecības koledžā | viens komplekts | 9,50 |
2.2.5. | arhīva izziņas sagatavošana triju dienu laikā | viens komplekts | 12,50 |
2.2.6. | atkārtotas arhīva izziņas sagatavošana | viens komplekts | 2,00 |
2.2.7. | akadēmiskās izziņas vai sekmju izraksta sagatavošana esošajiem studentiem | viens komplekts | 2,00 |
2.2.8. | dokumentu nosūtīšana ierakstītā vēstulē | viens komplekts | 6,00 |
2.2.9. | studentu apliecības dublikāta izgatavošana | viena vienība | 4,00 |
2.2.10. | diplomdarbu ievākošana3 | viena vienība | 12,50 |
2.3. | reflektantu dokumentu pieņemšana un reģistrēšana3 | viens reflektants | 22,60 |
2.4. | jūrnieku grāmatiņas noformēšana | viena vienība | 4,50 |
3. | Ar izglītības procesu saistītie pakalpojumi | ||
3.1. | maksājumi par akadēmisko parādu kārtošanu | ||
3.1.1. | noslēguma pārbaudījums (eksāmens) | viens pārbaudījums | 200,00 |
3.1.2. | eksāmena/ieskaites kārtošana | viens pārbaudījums | 16,50 |
3.1.3. | atkārtota kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana | viens kvalifikācijas darbs | 220,00 |
3.1.4. | prakses aizstāvēšana | viena prakse | 40,00 |
3.2. | vērtējums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu | viena persona | 37,00 |
3.3. | konsultācijas (ārpus programmā paredzētajām) | viena akadēmiskā stunda | 16,20 |
1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 25. punkta "a" apakšpunktu.
3 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu.
6 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 59. panta pirmo daļu.
4. | Izglītības pakalpojumi | |
---|---|---|
4.1. | Mācību priekšmets/kursi | Cena 1 kursantam/EUR |
4.1.1. | GMDSS universālais operators (124+8) st (15d) | 925,00 |
4.1.2. | GMDSS universālais operators (atjaunošanas programma) (48+5) st (5d) | 450,00 |
4.1.3. | Piekrastes radio operators (A1) (20+2) st (3d) | 157,00 |
4.1.4. | Tāljūras radio operators (A1 un A2) (40+2) st (5d) | 356,00 |
4.1.5. | Kuģa tiltiņa komandas un resursu vadība (44+2) st (5d) | 750,00 |
4.1.6. | Kuģa aizsardzības virsnieks | 230,00 |
4.1.7. | Radiolokatora un automātisko radiolikācijas kursa noteikšanas līdzekļu izmantašana, tiltiņa komandas darbs, meklēšanas un glabšana vadības līmenī (38+2) st (4d) | 400,00 |
4.1.8. | Radiolokatora informācijas grafiskā apstrāde un automātisko radiolikācijas kursa noteikšanas līdzekļu izmantašana ekspluatācijas līmenī (66+23) st (7d) | 500,00 |
4.1.9. | Elektronisko jūras karšu displeja un informācijas sistēmu ekspluatācija (38+2) st (4d) | 430,00 |
4.1.10. | Pirmā medicīnskā palīdzība (30+1) st (3d) | 200,00 |
4.1.11. | Aizsardzības kurss jūrniekiem ar aizsardzības funkcijām (9,5+1,5) st (1-2d) | 130,00 |
4.1.12. | Aizsardzības kurss (4+1) st (1d) | 90,00 |
4.1.13. | Mašīntelpas komandas un resursu vadība | 770,00 |
4.1.14. | Drošības pamatkurss (57+6+2) st (5d) | 350,00 |
4.1.15. | Drošības pamatkurss (atjaunošanas programma) (11+2+0,5) st (1d) | 250,00 |
4.1.16. | Kuģu glābšanas līdzekļu (izņemot ātrgaitas laivu) vadīšana (28,5+3+1,5+1,5) st | 280,00 |
4.1.17. | Kuģu glābšanas līdzekļu (izņemot ātrgaitas laivu) vadīšana atjaunošanas programma (7+3+0,5) | 240,00 |
4.1.18. | Paplašinātā apmācība ugunsdzēšanā (29+5+1) st (3d) | 310,00 |
4.1.19. | Paplašinātā apmācība ugunsdzēšanā vadīšana (atj. programma) (11+4,5+0,5) st (1d) | 240,00 |
4.1.20. | Jūrnieku apmācības instruktors - vērtētājs | 171,00 |
4.1.21. | Profesionālās pilnveides programma - Kuģu vadītāju vadības līmeņa programma (ar grozījumiem) (832 stundas apgūt 3 gadu laikā) | 2990,00 |
4.1.22. | Profesionālās pilnveides programma - Kuģu mehāniķu vadības līmeņa programma (ar grozījumiem) (832 stundas apgūt 3 gadu laikā) | 2990,00 |
4.1.23. | Naftas un ķīmijas tankkuģu kravas operāciju pamatkurss | 230,00 |
4.1.24. | Kursu pakete (Paplašinātā apmācība ugunsdzēšanā vadīšana (atj. programma) + Kuģu glābšanas līdzekļu (uzņemot ātrgaitas laivu) vadīšana atjaunošanas programma + Drošības pamatkurss (atjaunošanas programma) ) Tiek īstenoti vienas nedēļas laikā pēc RTU LJK piedāvātā saraksta. | 660,00 |
4.1.25. | Kursu apliecības apmaiņa | 22,50 |
4.2. | Studiju mācību maksa 2025./2026.m.g. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studijas programmas nosaukums/ piešķiramā kvalifikācija | Programmas kods | Kredītpunkti | Studiju ilgums (gadi) | Studiju maksa gadā (EUR) | Studiju programmas kopējā maksa (EUR) | Viena kredītpunkta vērtība (EUR) | Viena kredītpunkta vērtība (EUR) | ||||
Pilna laika | Nepilna laika | Pilna laika | Nepilna laika | Pilna laika | Nepilna laika | Pilna laika | Nepilna laika | ||||
Pēc profesionālās vidējās izglītības | |||||||||||
4.2.1. | Jūras transports/ | 41840 | 132 | 2 | 3 | 3370 | 2200 | 6740 | 6600 | 51,06 | 50,00 |
kuģu vadītājs | |||||||||||
4.2.2. | Jūras transports- | 41525 | 132 | 2 | 3 | 5420 | 2200 | 10840 | 6600 | 82,12 | 50,00 |
kuģu mehānika/ | |||||||||||
kuģu mehāniķis | |||||||||||
Pēc vispārējās vidējās izglītības | |||||||||||
4.2.3. | Kuģu vadīšana/ | 41840 | 180 | 3 | 4 | 3370 | 2200 | 10110 | 8800 | 56,17 | 48,89 |
Kuģu vadītājs | |||||||||||
4.2.4. | Kuģu mehānika/ | 41525 | 180 | 3 | 4 | 5420 | 2200 | 16260 | 8800 | 90,33 | 48,89 |
Kuģu mehāniķis | |||||||||||
4.2.5. | Starptautisko pārvadājumu organizācija/ | 41840 | 132 | 2 | 3 | 3370 | 1700 | 6740 | 5100 | 51,06 | 38,64 |
loģistikas speciālists |
5. | Citi pakalpojumi | Cena ar PVN (euro) | |
---|---|---|---|
5.1. | Laivas piestātnes noma (1 laiva) | viena vieta mēnesī | 35,00 |
5.2. | Aktu zāles noma (1 stunda) | euro/stundā | 64,00 |
5.3. | Telpu/auditoriju noma (ar aprīkojumu*) (1 stunda) | euro/m2 | 0,30 |
5.4. | Telpu/auditoriju noma (bez aprīkojuma*) (1 stunda) | euro/m2 | 0,20 |
1.1. un 1.2. punktā norādītajiem maksas pakalpojumiem noteikta 50% atlaide šādiem izglītojamiem:
a. izglītojamiem, kas ir maznodrošinātu aizbildņu nepilngadīgie bāreņi (uzrādot attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu vai dokumentus).
* projektors, dators, TV, interaktīvā tāfele vai cits aprīkojums (izņemot, simulatoru/trenažieru telpas, datorklases, mehāniskās darbnīcas u.tml.)