1. pielikums rektora rīkojumam Par Rīgas Tehniskās universitātes aģentūras "Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledžas" maksas pakalpojumiem 2024./2025. studiju gadā |
||||
Rīgas Tehniskās universitātes aģentūras "Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledžas" maksas pakalpojumu cenrādis 2024./2025. studiju gadā | ||||
1. | Dienesta viesnīcas pakalpojumi (īres maksa) | |||
PVN (euro) | Cena ar PVN (euro) | |||
1.1. | izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā1 | viena vieta mēnesī | 0 | 42,00 |
1.2. | izglītojamiem, kas mācās vai studē maksas grupā1 | viena vieta mēnesī | 0 | 62,00 |
1.3. | citām personām6 | |||
1.3.1. | citām personām par vienu vietu diennaktī | viena vieta diennaktī | 0 | 12,50 |
1.3.2. | citām personām par vienu vietu mēnesī | viena vieta mēnesī | 0 | 150,00 |
2. | Kancelejas pakalpojumi | |||
2.1. | kopēšana (A4 formāts) (izglītojamiem) | viena lapa | 0 | 0,15 |
2.1.1. | kopēšana (A4, A3 formāts-krāsains) (izglītojamiem) | viena lapa | 0 | 0,25 |
2.1.2. | kopēšana (A3 formāts) (izglītojamiem) | viena lapa | 0 | 0,20 |
2.1.3. | lapas drukāšana (izglītojamiem) | viena lapa | 0 | 0,20 |
2.1.4. | lapas drukāšana-krāsaina (izglītojamiem) | viena lapa | 0 | 0,30 |
2.1.5. | dokumentu iesiešana spirālē | viens komplekts | 0 | 2,00 |
2.2. | arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un izsniegšana6 | |||
2.2.1. | arhīva dokumentu izsniegšana divu nedēļu laikā | viens komplekts | 0 | 11,00 |
2.2.2. | diploma pielikuma dublikāta sagatavošana latviešu un angļu valodā | viens komplekts | 0 | 12,60 |
2.2.3. | sekmju izraksta dublikāta sagatavošana (Jūrskola) | viens komplekts | 0 | 9,50 |
2.2.4. | arhīva izziņa, kas apliecina, ka persona mācījusies Liepājas Jūrniecības koledžā | viens komplekts | 0 | 8,50 |
2.2.5. | arhīva izziņas sagatavošana triju dienu laikā | viens komplekts | 0 | 10,90 |
2.2.6. | atkārtotas arhīva izziņas sagatavošana | viens komplekts | 0 | 1,20 |
2.2.7. | akadēmiskās izziņas vai sekmju izraksta sagatavošana esošajiem studentiem | viens komplekts | 0 | 1,20 |
2.2.8. | dokumentu nosūtīšana ierakstītā vēstulē | viens komplekts | 0 | 5,20 |
2.2.9. | studentu apliecības dublikāta izgatavošana | viena vienība | 0 | 3,00 |
2.2.10. | diplomdarbu ievākošana3 | viena vienība | 0 | 11,50 |
2.3. | reflektantu dokumentu pieņemšana un reģistrēšana3 | viens reflektants | 0 | 22,60 |
2.4. | jūrnieku grāmatiņas noformēšana | viena vienība | 0 | 4,27 |
3. | Ar izglītības procesu saistītie pakalpojumi3 | |||
3.1. | maksājumi par akadēmisko parādu kārtošanu | |||
3.1.1. | noslēguma pārbaudījums (eksāmens) | viens pārbaudījums | 0 | 176,50 |
3.1.2. | eksāmena/ieskaites kārtošana | viens pārbaudījums | 0 | 16,50 |
3.1.3. | atkārtota kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana | viens kvalifikācijas darbs | 0 | 162,50 |
3.1.4. | prakses aizstāvēšana | viena prakse | 0 | 32,00 |
3.2. | vērtējums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu | viena persona | 0 | 35,50 |
3.3. | konsultācijas (ārpus programmā paredzētajām) | viena akadēmiskā stunda | 0 | 16,20 |
1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 25. punkta "a" apakšpunktu. | ||||
3 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu. | ||||
6 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 59. panta pirmo daļu. | ||||
4. | Izglītības pakalpojumi | |||
4.1. | Mācību priekšmets/kursi | Cena 1 kursantam/EUR | ||
4.1.1. | GMDSS universālais operators (124+8) st (15d) | 925,00 | ||
4.1.2. | GMDSS universālais operators (atjaunošanas programma) (48+5) st (5d) | 450,00 | ||
4.1.3. | Piekrastes radio operators (A1) (20+2) st (3d) | 157,00 | ||
4.1.4. | Tāljūras radio operators (A1 un A2) (40+2) st (5d) | 356,00 | ||
4.1.5. | Kuģa tiltiņakomandas un resursu vadība (44+2) st (5d) | 750,00 | ||
4.1.6. | Kuģa aizsardzības virsnieks | 230,00 | ||
4.1.7. | Radiolokatora un automātisko radiolikācijas kursa noteikšanas līdzekļu izmantašana, tiltiņa komandas darbs, meklēšanas un glabšana vadības līmenī (38+2) st (4d) | 400,00 | ||
4.1.8. | Radiolokatora informācijas grafiskā apstrāde un automātisko radiolikācijas kursa noteikšanas līdzekļu izmantašana ekspluatācijas līmenī (66+23) st (7d) | 500,00 | ||
4.1.9. | Elektronisko jūras karšu displeja un informācijas sistēmu ekspluatācija (38+2) st (4d) | 430,00 | ||
4.1.10. | Pirmā medicīnskā palīdzība (30+1) st (3d) | 200,00 | ||
4.1.11. | Aizsardzības kurss jūrniekiem ar aizsardzības funkcijām (9,5+1,5) st (1-2d) | 130,00 | ||
4.1.12. | Aizsardzības kurss (4+1) st (1d) | 90,00 | ||
4.1.13. | Mašīntelpas komandas un resursu vadība | 770,00 | ||
4.1.14. | Drošības pamatkurss (57+6+2) st (5d) | 300,00 | ||
4.1.15. | Drošības pamatkurss (atjaunošanas programma) (11+2+0,5) st (1d) | 230,00 | ||
4.1.16. | Kuģu glābšanas līdzekļu (uzņemot ātrgaitas laivu) vadīšana (28,5+3+1,5+1,5) st | 250,00 | ||
4.1.17. | Kuģu glābšanas līdzekļu (uzņemot ātrgaitas laivu) vadīšana atjaunošanas programma (7+3+0,5) | 190,00 | ||
4.1.18. | Paplašinātā apmācība ugunsdzēšanā (29+5+1) st (3d) | 280,00 | ||
4.1.19. | Paplašinātā apmācība ugunsdzēšanā vadīšana (atj. programma) (11+4,5+0,5) st (1d) | 200,00 | ||
4.1.20. | Jūrnieku apmācības instruktors - vērtētājs | 171,00 | ||
4.1.21. | Profesionālās pilnveides programma - Kuģu vadītāju vadības līmeņa programma (ar grozījumiem) (832 stundas apgūt 3 gadu laikā) | 2990,00 | ||
4.1.22. | Profesionālās pilnveides programma - Kuģu mehāniķu vadības līmeņa programma (ar grozījumiem) (832 stundas apgūt 3 gadu laikā) | 2990,00 | ||
4.1.23. | Kursu apliecības apmaiņa | 17,50 | ||
5. | Citi pakalpojumi | PVN (euro) | Cena ar PVN (euro) | |
5.1. | Laivas piestātnes noma (1 laiva) | viena vieta mēnesī | 0 | 35,00 |
1.1. un 1.2. punktā norādītajiem maksas pakalpojumiem noteikta 50% atlaide šādiem izglītojamiem: | ||||
a. izglītojamiem, kas ir maznodrošinātu aizbildņu nepilngadīgie bāreņi (uzrādot attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu vai dokumentus). |