Rīgas Tehniskās universitātes aģentūras "Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas Jūrniecības koledžas" sniegtie maksas pakalpojumi | |||||
1. | Dienesta viesnīcas pakalpojumi (īres maksa) | ||||
Cena bez PVN (euro) | PVN (euro) | Cena ar PVN (euro) | |||
1.1. | izglītojamiem, kas mācās vai studē budžeta grupā1 | viena vieta mēnesī | 19,55 | 0 | 19,55 |
1.2. | izglītojamiem, kas mācās vai studē maksas grupā1 | viena vieta mēnesī | 45,56 | 0 | 45,56 |
1.3. | citām personām6 | ||||
1.3.1. | citām personām par vienu vietu diennaktī | viena vieta diennaktī | 8,01 | 0 | 8,01 |
1.3.2. | citām personām par vienu vietu mēnesī | viena vieta mēnesī | 150,79 | 0 | 150,84 |
2. | Kancelejas pakalpojumi | ||||
2.1. | arhīva dokumentu, izziņu sagatavošana un izsniegšana6 | ||||
2.1.1. | arhīva dokumentu izsniegšana divu nedēļu laikā | viens komplekts | 10,91 | 0 | 10,91 |
2.1.2. | diploma pielikuma dublikāta sagatavošana latviešu un angļu valodā | viens komplekts | 12,59 | 0 | 12,59 |
2.1.3. | sekmju izraksta dublikāta sagatavošana (Jūrskola) | viens komplekts | 9,44 | 0 | 9,44 |
2.1.4. | arhīva izziņa, kas apliecina, ka persona mācījusies Liepājas Jūrniecības koledžā | viens komplekts | 8,45 | 0 | 8,45 |
2.1.5. | arhīva izziņas sagatavošana triju dienu laikā | viens komplekts | 10,86 | 0 | 10,86 |
2.1.6. | atkārtotas arhīva izziņas sagatavošana | viens komplekts | 1,18 | 0 | 1,18 |
2.1.7. | akadēmiskās izziņas vai sekmju izraksta sagatavošana esošajiem studentiem | viens komplekts | 1,17 | 0 | 1,17 |
2.1.8. | dokumentu nosūtīšana ierakstītā vēstulē | viens komplekts | 5,14 | 0 | 5,14 |
2.1.9. | studentu apliecības dublikāta izgatavošana | viena vienība | 2,98 | 0 | 2,98 |
2.1.10. | diplomdarbu ievākošana3 | viena vienība | 11,42 | 0 | 11,42 |
2.2. | reflektantu dokumentu pieņemšana un reģistrēšana3 | viens reflektants | 19,3 | 0 | 19,30 |
3. | Ar izglītības procesu saistītie pakalpojumi3 | ||||
3.1. | maksājumi par akadēmisko parādu kārtošanu | ||||
3.1.1. | noslēguma pārbaudījums (eksāmens) | viens pārbaudījums | 176,02 | 0 | 176,02 |
3.1.2. | eksāmena/ieskaites kārtošana | viens pārbaudījums | 11,2 | 0 | 11,2 |
3.1.3. | atkārtota kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana | viens kvalifikācijas darbs | 162,44 | 0 | 162,44 |
3.1.4. | prakses aizstāvēšana | viena prakse | 21,77 | 0 | 21,77 |
3.2. | vērtējums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu | viena persona | 35,05 | 0 | 35,05 |
3.3. | konsultācijas (ārpus programmā paredzētajām) | viena akadēmiskā stunda | 8,11 | 0 | 8,11 |
1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 25. punkta "a" apakšpunktu. |
3 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu. |
6 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 59. panta pirmo daļu. |
4. | Izglītības pakalpojumi | |
4.1. | Mācību priekšmets/kursi | Cena 1 kursantam/EUR |
4.1.1. | GMDSS universālāis operators (124+8) st (15d) | 924,87 |
4.1.2. | GMDSS universālāis operators atjaunošana programma(48+5) st (5d) | 450 |
4.1.3. | Piekrastes radio operators (A1) (20+2) st (3d) | 156,52 |
4.1.4. | Tāljūras radio operators (A1 un A2) (40+2)st (5d) | 355,72 |
4.1.5. | Kuģa tiltiņakomandas un resursu vadība (44+2)st (5d) | 750 |
4.1.6. | Kuģa aizsardzības virsnieks | 230 |
4.1.7. | Radiolokatora un automātisko radiolikācijas kursa noteikšanas līdzekļu izmantašana, tiltiņa komandas darbs, meklēšanas un glabšana vadības līmenī (38+2) st (4d) | 400 |
4.1.8. | Radiolokatora informācijas grafiskā apstrāde un automātisko radiolikācijas kursa noteikšanas līdzekļu izmantašana ekspluatācijas līmenī (66+23) st (7d) | 500 |
4.1.9. | Elektronisko jūras karšu displeja un informācijas sistēmu ekspluatācija (38+2)st (4d) | 430 |
4.1.10. | Pirmā medicīnskā palīdzība (30+1)st (3d) | 200 |
4.1.11. | Aizsardzības kurss jūrniekiem ar aizsardzības funkcijām (9,5+1,5)st (1-2d) | 130 |
4.1.12. | Aizsardzības kurss (4+1) st (1d) | 90 |
4.1.13. | Mašīntelpas komandas un resursu vadība | 770 |
4.1.14. | Drošības pamatkurss (57+6+2)st (5d) | 300 |
4.1.15. | Drošības pamatkurss (atjaunošanas programma) (11+2+0,5)st (1d) | 230 |
4.1.16. | Kuģu glābšanas līdzekļu (uzņėmot ātrgaitas laivu) vadīšana (28,5+3+1,5+1,5)st | 250 |
4.1.17. | Kuģu glābšanas līdzekļu (uzņėmot ātrgaitas laivu)vadīšana atjaunošanas programma (7+3+0,5) | 190 |
4.1.18. | Paplašinātā apmācība ugunsdzēšanā (29+5+1)st (3d) | 280 |
4.1.19. | Paplašinātā apmācība ugunsdzēšanā vadīšana ( atj. programma) (11+4,5+0,5)st (1d) | 200 |
4.1.20. | Jūrnieku apmācības instruktors - vērtētājs | 170,54 |
4.1.21. | Profesionālās pilnveides programma - Kuģu vadītāju vadības līmeņa programma ( ar grozījumiem)(832 stundas apgūt 3 gadu laikā) | 2988,03 |
4.1.22. | Profesionālās pilnveides programma - Kuģu mehāniķu vadības līmeņa programma ( ar grozījumiem)(832 stundas apgūt 3 gadu laikā) | 2988,03 |
4.2. | Studiju mācību maksa 2022./2023.m.g. | ||||||||||
Studijas programmas nosaukums/ piešķiramā kvalifikācija | Programmas kods | Akred. Termiņš | Kredītpunkti | Studiju ilgums (gadi) | Studiju maksa gadā (EUR) | Studiju programmas kopējā maksa (EUR) | Viena kredīt-punkta vērtība (EUR) | ||||
Pilna laika | Nepilna laika | Pilna laika | Nepilna laika | Pilna laika | Nepilna laika | Pilna laika | |||||
Pēc profesionālās vidējās izglītības | |||||||||||
4.2.1. | Jūras transports/ | 41840 | 18.06.2022. | 80 | 2 | 3 | 2380 | 1600 | 4760 | 4800 | 59,5 |
kuģu vadītājs | |||||||||||
4.2.2. | Jūras transports- | 41525 | 16.06.2023. | 80 | 2 | 3 | 2380 | 1600 | 4760 | 4800 | 59,5 |
kuģu mehānika/ | |||||||||||
kuģu mehāniķis | |||||||||||
Pēc vispārējās vidējās izglītības | |||||||||||
4.2.3. | Kuģu vadīšana/ | 41840 | 18.06.2022. | 120 | 3 | 4 | 2380 | 1600 | 7140 | 6400 | 59,5 |
Kuģu vadītājs | |||||||||||
4.2.4. | Kuģu mehānika/ | 41525 | 16.06.2023. | 120 | 3 | 4 | 2380 | 1600 | 7140 | 6400 | 59,5 |
Kuģu mehāniķis | |||||||||||
4.2.5. | Starptautisko pārvadājumu organizācija/ | 41840 | 18.06.2022. | 80 | 2 | 3 | 1600 | 1400 | 3200 | 4200 | 40 |
loģistikas speciālists |
1.1. un 1.2. punktā norādītajiem maksas pakalpojumiem noteikta 50% atlaide šādiem izglītojamiem: | |
a. | izglītojamiem no ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss (uzrādot attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu); |
b. | izglītojamiem ar invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību vai karti, kas izsniegta Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas ietvaros, kā arī dokumentus, kas noteikti normatīvajos aktos par Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtību); |
c. | izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm (uzrādot dokumentus, kas noteikti normatīvajos aktos par Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtību, un dokumentus, kas apliecina daudzbērnu ģimenes statusu vai bērnu skaitu). |